商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | タンタルの管 | 化学成分: | Ta>=99.95% |
---|---|---|---|
処理: | 造られる、基づかせている | 長さ: | 30mm~2000mm |
適用: | 電子工学、化学薬品 | 直径: | 5.0mm~110mm |
ハイライト: | 99.95%純粋なタンタルの管,astm b365のタンタルの管,最低の30mmの長さのタンタルの管 |
1. 製品名のタンタルの管/管
2. 純度99.9~99.99%
3. 標準的なASTM B365
4. 直径5.0mm - 110mm
5. 適用コンデンサー、高温炉の部品、半導体、放出させるターゲット
6. 厳密な品質管理システム:生産の各リンクはstrickly制御され、私達の会社からある1つの不適当なプロダクトなしで保障する。
7. 証明のレポート:物質的な証明、セリウム、SGS、またはテスト レポートは提供される。
8. 化学成分
化学PPM | ||||||||||||
指定 | 主な部品 | 不純物のmaxmium | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | NI | W | Mo | チタニウム | O | C | H | N | |
Ta1 | 残り | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | 残り | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | 残り | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | 残り |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | 残り | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | 残り | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
9. 指定
外径、インチ(mm) | 直径の許容、インチ(mm)、+/- | 壁厚さ、%の許されたvariaton、+/- |
<1> | 0.004 (0.102) | 5 |
1~1.5 (25.4~38.1) | 0.005 (0.127) | 5 |
1.5~2 (38.1~50.8) | 0.006 (0.152) | 5 |
2~2.5 (50.8~63.5) | 0.007 (0.178) | 5 |
2.5~3.5 (63.5~88.9) | 0.010 (0.254) | 5 |
コンタクトパーソン: Nikki Liu
電話番号: 86-13783553056
ファックス: 86-371-66364729